PNV J18422792+4837425
18.09.2011 22:58
В продолжение темы Новая катаклизмическая переменная в Драконе
Использованная при первой фотометрии звезда сравнения отсутствует на поисковой карте AAVSO, видимо неспроста, хотя мой беглый поиск не показал никакой переменности ее. Перемерял блеск на снимках от 11.09.2011, используя звезды сравнения из таблиц AAVSO (5294KR), а также данные из свежих снимков:
V mag:
| Date UT | Obj | Ref | Chk |
|---|---|---|---|
| 2011-09-11 21:37:25 | 12.688 | 12.840 | 13.554 |
| 2011-09-14 21:31:21 | 12.899 | 12.840 | 13.579 |
| 2011-09-16 20:57:04 | 13.040 | 12.840 | 13.588 |
R mag:
| Date UT | Obj | Ref | Chk |
|---|---|---|---|
| 2011-09-11 21:45:30 | 12.693 | 12.520 | 13.209 |
| 2011-09-14 21:31:15 | 12.920 | 12.520 | 13.217 |
| 2011-09-16 20:56:41 | 13.032 | 12.520 | 13.221 |
AAVSO Special Notice 255: Cataclysmic Variable in Draco = PNV J18422792+4837425